2013년 7월 4일 목요일

인덱스펀드VA투자 18개월 경과 보고 상반기

안녕하세요? 무더위가 점점 심해지는 여름입니다. 잘 지네고 계신가요?
6월에 시작된 하락세로 인해서 월 투자 최대금액이 투자될지도 모른다는
설레임이 있었는데, 아쉽게도 월 투자 최대금액이 투자될 만큼 하락하지는 못했습니다.
그래도, 투자 시작 이후 가장 저렴한 금액으로 가장 많이 구매를 했네요.
언제 또 이런 기회를 줄지 아쉽습니다. 지금 저렴하게 구매한 녀석들이 나중에
힘을 써줄텐데 말이죠, 물론, 8월에 더 싸게 살 수 있는 기회를 줄지도 모르죠 :)

'13년도의 2/4분기는 제 자산관리 분야에서 어느 정도 의미 있는 시점이 되었습니다.
직장생활을 시작하고 40개월에 자산 1억을 달성하는 의미 있는 분기였습니다.
자산 2억 달성은 30개월로 잡았는데 잘 될지 모르겠습니다. 물론, 안되도 관계없지만요 :)
그 과정이 더 의미 있는 것이라고 생각합니다.

짧은 40개월 동안 여러가지 방법으로 자산관리를 해왔지만, 최종적으로 저에게 맞는
자산관리는 버튼 G. 멜킬 교수님과 예일대 CIO(Chief Investment Office)인
David F. Swensen 교수님을 통해서 자리잡게 되었습니다.
그외에도 마이클 애들슨, 존 보글님등 많은 분들에게도 감사의 마음이 있습니다.
제 투자자산군은 총 6개의 자산군으로 나뉘어져서 투자되고 있는데요,

VA투자 보고서를 통해서 차근히 정리해보도록 하겠습니다.
감사합니다. 더운 여름 즐기실 수 있으시길 바랍니다.! ^^

투자보고 유용정보 사이트 ---> www.naver56.com

============================ [VA투자] 18개월 경과 보고 =============================
- 투자종목 : TIGER200
- 월 투자 기준평가액 : 50만원
- 월 투자 최대금액 : 200만원
- 투자기간 : 2년 이상
- 투자방법 : 매월 첫 거래일 VA방식 매입
- 중간결과
 목표가치   가격  구매량 보유량  월 투자금   총 투자금   현재가치  수익률
2012년 02월         1,000,000  ₩26,060 39 39     1,016,340     1,016,340     1,016,340 0.00%
2012년 03월         2,000,000  ₩27,130 36 75       976,680     1,993,020     2,008,500 0.77%
2012년 04월         3,000,000  ₩27,050 36 111       973,800     2,966,820     3,006,435 1.33%
2012년 05월         4,000,000  ₩26,615 39 150     1,037,985     4,004,805     3,992,250 -0.31%
2012년 06월         5,000,000  ₩24,275 56 206     1,359,600     5,364,405     5,000,650 -6.78%
2012년 07월         6,000,000  ₩24,540 38 244       932,650     6,297,055     5,987,760 -4.91%
2012년 08월         7,000,000  ₩24,885 36 280       895,990     7,193,045     6,967,800 -3.13%
2012년 09월         8,000,000  ₩24,820 42 322     1,042,590     8,235,635     7,992,040 -2.96%
2012년 10월         9,000,000  ₩26,320 20 342       526,470     8,762,105     9,001,440 2.73%
2012년 11월       10,000,000  ₩24,790 61 403     1,512,410    10,274,515     9,990,370 -2.77%
2012년 12월       11,000,000  ₩25,535 28 431       715,080    10,989,595    11,005,585 0.15%
2013년 01월       12,000,000  ₩26,930 15 446       404,010    11,393,605    12,010,780 5.42%
2013년 02월       12,500,000  ₩26,095 33 479       861,255    12,254,860    12,499,505 2.00%
2013년 02월       12,500,000  ₩25,850 2 481         51,700    12,306,560    12,433,850 1.03%
2013년 03월       13,000,000  ₩27,145 0 481                -    12,306,560    13,056,745 6.10%
2013년 04월       13,500,000  ₩26,660 25 506       666,590    12,973,150    13,489,960 3.98%
2013년 05월       14,000,000  ₩25,580 40 546     1,023,350    13,996,500    13,966,680 -0.21%
2013년 06월       14,500,000  ₩26,050 8 554       208,430    14,204,930    14,431,700 1.60%
2013년 07월       15,000,000  ₩24,040 66 620     1,586,870    15,791,800    14,904,800 -5.62%

댓글 없음:

댓글 쓰기