2013년 7월 4일 목요일

간 펀드 유형별 수익률 동향

www.naver56.com
주간 펀드 유형별 수익률 및 자금동향
(기준일: 2013년 7월 3일)
구분 펀드 유형 펀드수(개) 순자산(억) 수익률(%)
대유형명 소유형명 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
국내 펀드 주식형 일반주식 1,372 320,433 4.38 -6.84 -5.84 -7.15 1.05
중소형주식 108 20,593 5.3 -6.32 -2.4 3.44 13.7
배당주식 108 19,033 4.27 -6.18 -1.39 1.17 13.37
K200인덱스 219 130,914 3.9 -7.87 -7.61 -10.59 -0.78
주식혼합형 일반주식혼합 140 19,732 2.48 -4.22 -4 -4.49 0.68
공격적자산배분 152 8,379 2.93 -3.78 -4.36 -5.59 0.73
채권혼합형 일반채권혼합 397 58,793 1.62 -2.35 -1.78 -0.69 4.18
보수적자산배분 54 2,145 1.52 -2.75 -3.27 -4.37 -0.96
채권형 일반채권 121 16,861 0.22 -0.29 -0.45 0.94 3.27
중기채권 91 43,513 0.41 -0.75 -1.29 0.61 3.62
우량채권 35 10,176 0.24 -0.23 -0.46 0.85 3.19
하이일드채권 5 76 0.17 0.03 -0.08 0.99 3.01
MMF MMF 158 716,841 0.05 0.2 0.63 1.29 2.78
해외 펀드 해외주식형 글로벌주식 98 6,715 4.31 -2.11 3.75 10.71 18.89
유럽주식 55 1,378 4.16 -4.54 0.7 6.17 19.28
북미주식 78 2,466 2.71 -1.88 4.48 13.42 19.69
아시아태평양주식(ex J) 87 11,544 3.44 -5.77 -4.3 -0.74 8.95
동남아주식 76 2,639 4.71 -6.85 -4.09 8.24 21.71
글로벌신흥국주식 250 31,112 3.75 -8.6 -8 -9.79 -0.24
아시아신흥국주식 90 9,467 4.15 -7.03 -4.15 -7.87 5.25
유럽신흥국주식 58 2,244 2.8 -6.44 -5.76 -4.87 7.1
남미신흥국주식 60 3,086 5.46 -10.4 -14.82 -13.95 -5.74
일본주식 70 3,463 7.56 2.86 14.61 31.21 43.11
중국주식 530 92,791 4.3 -8.68 -6.1 -11 3.1
인도주식 75 3,639 3.49 -7.53 -4.04 -5.52 5.74
에너지섹터 54 903 3.3 -4.17 0.18 6.55 13.92
기초소재섹터 58 3,438 2.73 -13.1 -20.5 -30.23 -27.33
소비재섹터 17 330 4.82 -4.02 0.5 5.45 18.86
금융섹터 31 636 3.35 -2.11 6.38 17.36 32.26
브라질주식 47 1,713 2 -14.5 -16.74 -15.77 -11.07
러시아주식 45 3,362 2.82 -3.45 -5.57 -6.99 4.22
해외주식혼합형 글로벌주식혼합 26 1,924 1.68 -2.98 -0.62 3.62 9.74
글로벌 공격적자산배분 36 13,884 3.55 -2.3 2.95 6.11 7.23
해외부동산형 글로벌리츠재간접 26 3,102 4.97 -3.21 -2.24 3.73 13.68
커머더티형 커머더티 101 3,812 -0.99 -5.84 -10.31 -13.03 -8.76
구분 유형 상품명 기준가격
(단위 : 달러)
단위 수익률(%)
1주일 1개월 3개월 6개월 1년
원자재/상품 에너지 두바이유 현물 99.67 Barrel 0.85 0.88 -8.06 -7.7 6.35
WTI 선물 99.6 Barrel 4.49 8.6 1.71 4.11 14.08
귀금속 1,243.60 Ounce -2.46 -10.7 -21.05 -26.23 -22.23
19.3 Ounce -1.17 -13.2 -29.06 -37.34 -28.22
비철금속 알루미늄 1,792.50 Ton 2.75 -4.42 -3.72 -14.33 -6.37
구리 3.14 Pound 2.31 -4.48 -6.83 -17.23 -10.61
아연 1,856.00 Pound 2.83 -1.37 0.68 -11.05 -3.5
곡물
대두
1,573.00
Bushel
3.13
4.19
11.69
14.96
6.29



소맥
649.4
Bushel
-3.87
-7.91
-3.11
-13.94
-17.71



옥수수
672.6
Bushel
2.43
1.63
6.45
-1.32
-3.72





























국내
해외







펀드 유형
펀드 유형







대분류
소분류
설정액
증감(억 원)

대분류
소분류
설정액
증감(억 원)








주식형
일반
2,221
해외주식형
유럽
-4







중소형
82
북미
-318







배당
341
아시아태평양
(ex J)

-27







테마
321
글로벌신흥국
-193







K200인덱스
1,975
아시아신흥국
-31







기타인덱스
5,281
일본
-23







주식혼합형
 
115
중국
-639







채권혼합형
 
588
해외주식혼합형
 
-234







채권형
일반
-591
해외채권혼합형
 
-27







초단기
-83
해외채권형
글로벌
-752







중기
-314
신흥국
-195







우량
-101
아시아
(ex J)

-98







하이일드
-8
 
-1,544







절대수익추구형
8
해외부동산형
 
-55

































[주요 이슈 코멘트]











▶ 삼성전자가 6% 폭락한 지난달 7일부터 27일까지 국내 주식형펀드로 15거래일 연속 유입된 자금은 총 1조 6천억원에 달하며, 이는 2011년 8월 이후 최장기간 유입세임
 
▶ 미국 출구전략의 윤곽이 드러나자 채권형 펀드 시장에서는 빠르게 자금이 빠져나가고 있음. 지난달 빠져나간 자금은 총 1조1천억원이 넘는데,  특히 해외채권형 펀드의 6월 유출액은 4월과 5월의 순유입액보다 큼










 
▶ 미국과 중국발 악재에 국내 주식시장이 크게 흔들리며, 국내 주식형펀드의 수익률은 -0.97%로 4주째 약세를 나타냄. 미국 국채수익률이 급등하며 국내 채권시장 역시 약세를 보임.
▶ 해외주식형 펀드는 -1.71%의 수익률로 7주연속 마이너스 수익률을 기록했는데, 일본 펀드가 0.4%로 유일하게 플러스 수익률을 기록. 일본 주식형펀드는 올 들어 평균 21.85%의 수익률을 기록해 전체 펀드 중 가장 높은 성과를 냄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.naver56.com

댓글 없음:

댓글 쓰기